基本信息
地区非洲
国家塞舌尔
类型联赛
简称塞舌超
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
塞舌超积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
17 38 12/2/3 33 18 15 1.9 1.1 0.9 70.6%
17 34 10/4/3 35 19 16 2.1 1.1 0.9 58.8%
17 31 9/4/4 31 25 6 1.8 1.5 0.4 52.9%
17 25 7/4/6 33 25 8 1.9 1.5 0.5 41.2%
15 23 7/2/6 22 28 -6 1.5 1.9 -0.4 46.7%
17 18 4/6/7 24 30 -6 1.4 1.8 -0.4 23.5%
15 16 4/4/7 18 22 -4 1.2 1.5 -0.3 26.7%
16 16 5/1/10 18 22 -4 1.1 1.4 -0.3 31.3%
14 13 3/4/7 22 28 -6 1.6 2 -0.4 21.4%
降级
17 11 2/5/10 13 32 -19 0.8 1.9 -1.1 11.8%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 19 6/1/2 12 8 4 1.3 0.9 0.4 66.7%
9 17 5/2/2 19 15 4 2.1 1.7 0.4 55.6%
8 15 4/3/1 13 6 7 1.6 0.8 0.9 50%
9 11 3/2/4 16 15 1 1.8 1.7 0.1 33.3%
8 10 3/1/4 9 19 -10 1.1 2.4 -1.3 37.5%
8 10 3/1/4 8 11 -3 1 1.4 -0.4 37.5%
6 9 3/0/3 11 10 1 1.8 1.7 0.2 50%
8 8 2/2/4 11 16 -5 1.4 2 -0.6 25%
7 7 1/4/2 12 14 -2 1.7 2 -0.3 14.3%
9 5 1/2/6 5 19 -14 0.6 2.1 -1.6 11.1%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 19 6/1/1 21 10 11 2.6 1.3 1.4 75%
9 19 6/1/2 22 13 9 2.4 1.4 1 66.7%
8 14 4/2/2 12 10 2 1.5 1.3 0.3 50%
8 14 4/2/2 17 10 7 2.1 1.3 0.9 50%
7 13 4/1/2 13 9 4 1.9 1.3 0.6 57.1%
9 10 2/4/3 13 14 -1 1.4 1.6 -0.1 22.2%
9 7 1/4/4 7 12 -5 0.8 1.3 -0.6 11.1%
8 6 2/0/6 10 11 -1 1.3 1.4 -0.1 25%
7 6 2/0/5 10 14 -4 1.4 2 -0.6 28.6%
8 6 1/3/4 8 13 -5 1 1.6 -0.6 12.5%
规则
jrs低调看免费高清直播热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超利物浦阿森纳德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城湖人巴塞罗那队拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼五洲火箭英雄联盟皇马巴萨切尔西队切尔西勇士中国男篮转载马刺队那不勒斯全明星姆巴佩AC米兰lpl波特兰开拓者十大中场北京国安热刺勒布朗詹姆斯马竞nba在线直播观看手机zhongchao四海钓鱼频道直播荷兰队名单章鱼直播辽宁电视台在线直播英超比分沃尔夫斯堡央视1套节目表深圳卫视回看吃鸡直播北京文艺频道直播利雅得胜利VS巴黎江苏体育休闲频道nba绿茵免费直播在线直播篮球直播在线观看jrs百度nba在线直播免费观看2025网球直播免费观看321直播体育西超杯直播平台利物浦对热刺直播ufc310免费直播阿森纳vs曼城直播巴塞罗那对马德里竞技直播广东体育高清无插件直播特立尼达和多巴哥恩夫查顿斯女足费尔格拉斯利文斯顿沙奧梅柏林赫塔二队塞萨洛尼基亚佐魁卡










